| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Center | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baetens Etienne | 85 | 87 | 85 | 83 | 2 | 342 | ||||||||
| Cocquyt Jaak | 0 | |||||||||||||
| Colman Bart | 0 | |||||||||||||
| Coppillie Johan | 77 | 74 | 72 | 1 | 224 | |||||||||
| Crispyn Vincent | 3 | 3 | ||||||||||||
| Dendas Luc | 93 | 87 | 84 | 84 | 83 | 89 | 88 | 88 | 87 | 87 | 9 | 879 | ||
| Dhondt Franky | 97 | 95 | 95 | 95 | 94 | 10 | 486 | |||||||
| Guyssens Hugo | 87 | 86 | 1 | 174 | ||||||||||
| Huysse Myriam | 0 | |||||||||||||
| Notte Antoine | 90 | 90 | 87 | 93 | 91 | 90 | 4 | 545 | ||||||
| Moens Lode | 0 | |||||||||||||
| Perne Pierre | 90 | 82 | 89 | 90 | 3 | 354 | ||||||||
| Roers Ben | 86 | 86 | ||||||||||||
| Schollier Didier | 86 | 81 | 86 | 80 | 1 | 334 | ||||||||
| Steyaert Eric | 0 | |||||||||||||
| Vanden Hende Jean | 88 | 84 | 80 | 80 | 80 | 79 | 82 | 81 | 80 | 76 | 3 | 813 | ||
| Van Den Bunder Tony | 0 | |||||||||||||
| Van Damme Johan | 0 | |||||||||||||
| Wauthier J.M.R. | 89 | 87 | 87 | 82 | 92 | 84 | 86 | 79 | 9 | 695 |
