| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Center | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baetens Etienne | 0 | |||||||||||
| Braeckman Kurt | 87 | 86 | 84 | 83 | 78 | 4 | 422 | |||||
| Cocquyt Jaak | 73 | 73 | 76 | 222 | ||||||||
| Colman Bart | 84 | 83 | 82 | 80 | 79 | 78 | 77 | 81 | 79 | 76 | 5 | 804 |
| De Block Rita | 87 | 84 | 83 | 86 | 78 | 90 | 89 | 4 | 601 | |||
| Dhondt Franky | 0 | |||||||||||
| Eeckhaute Walter | 0 | |||||||||||
| Ghewy Guy | 98 | 77 | 77 | 74 | 4 | 330 | ||||||
| Guyssens Hugo | 87 | 2 | 89 | |||||||||
| Huysse Myriam | 88 | 86 | 85 | 85 | 83 | 77 | 87 | 78 | 82 | 81 | 5 | 837 |
| Notte Antoine | 94 | 93 | 93 | 92 | 91 | 90 | 90 | 90 | 94 | 92 | 16 | 935 |
| Perne Pierre | 84 | 81 | 80 | 89 | 91 | 76 | 6 | 507 | ||||
| Perreman Jan | 77 | 87 | 84 | 83 | 3 | 334 | ||||||
| Praet Chantal | 0 | |||||||||||
| Uijttersprot Rik | 83 | 81 | 79 | 75 | 83 | 79 | 2 | 482 | ||||
| Van Damme Johan | 0 | |||||||||||
| Van den Berghe Johan | 80 | 79 | 72 | 69 | 84 | 85 | 88 | 4 | 561 | |||
| Van Den Bunder Tony | 95 | 90 | 89 | 88 | 88 | 90 | 90 | 87 | 90 | 90 | 13 | 910 |
| Van Hoorebeke Christiaan | 90 | 89 | 88 | 88 | 87 | 90 | 91 | 90 | 9 | 722 | ||
| Vanden Hende Jean | 88 | 86 | 84 | 84 | 83 | 81 | 80 | 79 | 78 | 81 | 5 | 829 |
