| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Center | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andries Guido-Lieven | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 1095 |
| Baetens Etienne | 98 | 1 | 99 | |||||||||
| Colman Bart | 97 | 95 | 94 | 94 | 94 | 90 | 89 | 83 | 12 | 748 | ||
| Cox Eduard | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 52 | 652 | ||||
| Dendas Luc | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 41 | 1034 |
| Uijttersprot Rik | 84 | 1 | 85 | |||||||||
| Verhasselt Philip | 95 | 1 | 96 | |||||||||
| Ghewy Guy | 99 | 98 | 7 | 204 |
