| Naam | Voornaam | Januari (Bowling) | Februari (Reactie) | Maart (Bowling) | April (Reactie) | Mei (Bowling) | Juni (Reactie) | Juli (Bowling) | Augustus (Reactie) | September (Bowling) | Oktober (Reactie) | November (Bowling) | December (Reactie) | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | 16/02/2026 | 16/03/2026 | ||||||||||||
| BAETENS | Etienne | 60 | 69 | 129 | ||||||||||
| BLANSAER | Jorden | 30 | 30 | |||||||||||
| BRAECKMAN | Kurt | 80 | 50 | 130 | ||||||||||
| COLMAN | Bart | 70 | 70 | 140 | ||||||||||
| COX | Eddy | 59 | 59 | |||||||||||
| COOREVITS | Bart | 50 | 70 | 120 | ||||||||||
| COOREVITS | Marc | 60 | 60 | |||||||||||
| CRISPYN | Vincent | 20 | 45 | 10 | 75 | |||||||||
| DALKIRAN | Aydin | 63 | 63 | |||||||||||
| DE BUNDEL | Levu | 100 | 100 | |||||||||||
| DE NEVE | Willy | 74 | 100 | 174 | ||||||||||
| DE SMET | Julien | 50 | 50 | |||||||||||
| D'HONDT | Franky | 90 | 79 | 100 | 269 | |||||||||
| DHONT | Eric | 90 | 84 | 80 | 254 | |||||||||
| DE PAEPE | Merlijn | 70 | 70 | |||||||||||
| DE VUYST | Vincent | 90 | 90 | |||||||||||
| DOBBELAERE | Kurt | 80 | 80 | |||||||||||
| GHEWY | Guy | 40 | 40 | |||||||||||
| GHEWY | Ronny | 30 | 30 | 60 | ||||||||||
| GUYSSENS | Hugo | 100 | 100 | |||||||||||
| LEYS | Franky | 40 | 60 | 100 | ||||||||||
| LEYS | Patrick | 0 | 0 | |||||||||||
| MAES | Ghislain | 60 | 60 | |||||||||||
| NOTTE | Antoine | 80 | 77 | 100 | 257 | |||||||||
| PERREMAN | Jan | 45 | 60 | 105 | ||||||||||
| PERNE | Pierre | 40 | 40 | |||||||||||
| ROERS | Ben | 24 | 24 | |||||||||||
| ROEGIES | Jonas | 100 | 100 | |||||||||||
| SCHOLLIER | Didier | 70 | 90 | 160 | ||||||||||
| SERVAES | Gilbert | 70 | 40 | 110 | ||||||||||
| TACK | Christian | 90 | 90 | |||||||||||
| UIJTTERSPROT | Rik | 60 | 69 | 80 | 209 | |||||||||
| VAN DAMME | Johan | 100 | 67 | 100 | 267 | |||||||||
| VAN DE MOORTEL | Rudy | 50 | 50 | |||||||||||
| VAN DEN BERGHE | Johan | 60 | 81 | 50 | 191 | |||||||||
| VAN HOOREBEKE | Chris | 100 | 80 | 100 | 280 | |||||||||
| VANDE VOORDE | Rudy | 40 | 69 | 109 | ||||||||||
| VAN VOOREN | Patrick | 70 | 120 | |||||||||||
| VAN YPER | Marnix | 20 | 20 | |||||||||||
| WAUTHIER | Jean J.M.R. | 30 | 30 |
