| Naam | Voornaam | Januari (Reactie) | Februari (Bowling) | Maart (Bowling) | April (Reactie) | Mei (Bowling) | Juni (Reactie) | Juli (Bowling) | Augustus (Reactie) | September (Bowling) | Oktober (Reactie) | November (Bowling) | December (Reactie) | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | 17/02/2025 | 17/03/2025 | 14/04/2025 | 19/05/2025 | 16/06/2025 | 14/07/2025 | 18/08/2025 | 15/09/2025 | 20/10/2025 | |||||
| ARNAUT | Katrien | 30 | 30 | |||||||||||
| BAETENS | Etienne | 80 | 90 | 80 | 74 | 40 | 62 | 426 | ||||||
| BATAVIA | Liesje | 40 | 90 | 130 | ||||||||||
| BLANSAER | Jorden | 78 | 70 | 59 | 40 | 247 | ||||||||
| BRAECKMAN | Kurt | 66 | 100 | 100 | 266 | |||||||||
| BRAEKEVELT | Jonas | 90 | 90 | |||||||||||
| BUYLE | Christian | 65 | 60 | 125 | ||||||||||
| CHRISTENS | Eduard | 30 | 20 | 50 | ||||||||||
| COCQUYT | Jaak | 50 | 90 | 40 | 90 | 270 | ||||||||
| COLMAN | Bart | 16 | 50 | 60 | 72 | 80 | 81 | 60 | 66 | 80 | 73 | 638 | ||
| COOREVITS | Marc | 40 | 50 | 51 | 141 | |||||||||
| COPPILLIE | Johan | 80 | 100 | 70 | 60 | 310 | ||||||||
| COX | Eduard | 65 | 90 | 70 | 83 | 70 | 52 | 40 | 75 | 60 | 67 | 672 | ||
| CRISPYN | Vincent | 20 | 55 | 10 | 40 | 0 | 78 | 10 | 213 | |||||
| DE BUNDEL | Levy | 20 | 30 | 71 | 50 | 76 | 247 | |||||||
| DEKENS | Luc | 0 | 0 | |||||||||||
| DE SMET | Julien | 29 | 75 | 30 | 50 | 184 | ||||||||
| DE VUYST | Vincent | 80 | 76 | 156 | ||||||||||
| D'HONDT | Franky | 85 | 100 | 100 | 84 | 80 | 84 | 100 | 85 | 100 | 80 | 898 | ||
| DHONT | Eric | 90 | 70 | 22 | 30 | 55 | 87 | 354 | ||||||
| DE NEVE | Willy | 80 | 82 | 80 | 242 | |||||||||
| DE PAEPE | Merlijn | 90 | 90 | |||||||||||
| DOBBELAERE | Kurt | 72 | 90 | 80 | 242 | |||||||||
| HUYSSE | Myriam | 60 | 60 | 29 | 80 | 23 | 100 | 29 | 50 | 431 | ||||
| GANGL | Heinz | 21 | 60 | 60 | 34 | 175 | ||||||||
| GAVILAN Y ALVAREZ | Manu | 60 | 70 | 62 | 80 | 272 | ||||||||
| Goeme | Annemieke | 70 | 70 | |||||||||||
| GELTMEYER | Anne-Marie | 40 | 40 | |||||||||||
| GHEWY | Guy | 20 | 68 | 80 | 68 | 30 | 40 | 306 | ||||||
| GHEWY | Ronny | 50 | 60 | 50 | 88 | 30 | 278 | |||||||
| GUYSSENS | Hugo | 33 | 33 | |||||||||||
| LEYS | Franky | 50 | 70 | 60 | 80 | 60 | 320 | |||||||
| LEYS | Patrick | 10 | 30 | 20 | 60 | 10 | 130 | |||||||
| MARTENS | Melissa | 18 | 10 | 28 | ||||||||||
| MARYNS | Frank | 75 | 75 | |||||||||||
| MOENS | Emmily | 70 | 60 | 70 | 200 | |||||||||
| MOENS | Lode | 50 | 50 | |||||||||||
| MONNOYE | Etienne | 60 | 80 | 86 | 226 | |||||||||
| NOTTE | Antoine | 83 | 70 | 100 | 76 | 80 | 86 | 90 | 82 | 70 | 78 | 815 | ||
| PAUWELS | Patrick | 50 | 80 | 130 | ||||||||||
| PERNE | Pierre | 68 | 60 | 50 | 51 | 229 | ||||||||
| PERREMAN | Jan | 40 | 40 | 60 | 90 | 230 | ||||||||
| POTS | Edgard | 40 | 40 | |||||||||||
| ROERS | Ben | 43 | 90 | 59 | 192 | |||||||||
| ROEGIES | Jonas | 60 | 53 | 74 | 187 | |||||||||
| ROOMS | Eric | 88 | 88 | |||||||||||
| SCHOLLIER | Didier | 100 | 90 | 100 | 78 | 368 | ||||||||
| SERVAES | Gilbert | 78 | 78 | |||||||||||
| SENEL | Mehmet Fatih | 60 | 40 | 80 | 180 | |||||||||
| STEVENS | Patrick | 40 | 60 | 32 | 40 | 172 | ||||||||
| STEYAERT | Eric | 90 | 90 | |||||||||||
| TACK | Agalai | 52 | 52 | |||||||||||
| UIJTTERSPROT | Rik | 50 | 77 | 50 | 68 | 245 | ||||||||
| VAN DAMME | Johan | 80 | 100 | 90 | 100 | 100 | 470 | |||||||
| VAN DE MOORTEL | Rudy | 80 | 20 | 85 | 46 | 231 | ||||||||
| VAN DEN BERGHE | Johan | 43 | 80 | 80 | 77 | 69 | 80 | 429 | ||||||
| VAN DEN HOLE | Simon | 60 | 12 | 72 | ||||||||||
| VAN HOOREBEKE | Chris | 24 | 70 | 70 | 164 | |||||||||
| VAN PASSENHOVE | Eric | 10 | 10 | |||||||||||
| VAN VOOREN | Patrick | 69 | 70 | 100 | 80 | 70 | 80 | 469 | ||||||
| VANDE VOORDE | Rudy | 68 | 60 | 48 | 50 | 43 | 50 | 35 | 20 | 374 | ||||
| VAN YPER | Marnix | 75 | 75 | |||||||||||
| VANDENBULCKE | Robin | 66 | 30 | 50 | 44 | 190 | ||||||||
| VERHASSELT | Philip | 18 | 18 | |||||||||||
| VERMEULEN | Tatiana | 50 | 60 | 110 | ||||||||||
| WAUTHIER | Jean J.M.R. | 100 | 100 |
