| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Center | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRIES Guido-lieven | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 79 | 1000 |
| BLANSAER Jorden | 88 | 0 | 88 | |||||||||
| CLAUWAERT Dirk | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 1000 |
| COLMAN Bart | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 94 | 93 | 25 | 956 |
| COX Eddy | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 62 | 998 |
| DE LEPPE Henri | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 68 | 899 | |
| DHONDT Franky | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 |
| GHEWY Guy | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 36 | 987 |
| VAN DAMME Johan | 98 | 4 | 98 | |||||||||
| VAN KERCKHOVE Gino | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 1000 |
