| Rangking | Naam | Ballon | Kalkoen | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monnoye Etienne | 83 | 184 | 267 |
| 2 | Roers Ben | 73 | 193 | 266 |
| 3 | Guyssens Hugo | 90 | 174 | 264 |
| 4 | Van Vooren Patrick | 88 | 176 | 264 |
| 5 | Van Den Bunder Tony | 78 | 183 | 261 |
| 6 | Rooms Eric | 89 | 167 | 256 |
| 7 | Uijttersprot Rik | 74 | 181 | 255 |
| 8 | Dhondt Franky | 72 | 183 | 255 |
| 9 | Moens Emmily | 88 | 166 | 254 |
| 10 | Cocquyt Jaak | 82 | 172 | 254 |
| 11 | Dalkiran Aydin | 90 | 159 | 249 |
| 12 | Notte Antoine | 71 | 177 | 248 |
| 13 | Vanden Hende Jean | 80 | 164 | 244 |
| 14 | Coorevits Bart | 71 | 173 | 244 |
| 15 | Praet Chantal | 85 | 156 | 241 |
| 16 | Coppillie Johan | 78 | 163 | 241 |
| 17 | De Vuyst Vincent | 64 | 176 | 240 |
| 18 | Perreman Jan | 79 | 160 | 239 |
| 19 | Cox Eddy | 77 | 161 | 238 |
| 20 | Dhont Eric | 61 | 177 | 238 |
| 21 | De Ridder Lucas | 74 | 161 | 235 |
| 22 | Van Damme Johan | 73 | 162 | 235 |
| 23 | De Block Rita | 54 | 180 | 234 |
| 24 | Bruynooghe David | 84 | 148 | 232 |
| 25 | Huysse Myriam | 81 | 151 | 232 |
| 26 | Eeckhaute Walter | 88 | 137 | 225 |
| 27 | Colman Bart | 59 | 165 | 224 |
| 28 | Ghewy Guy | 78 | 142 | 220 |
| 29 | De Smet Julien | 53 | 166 | 219 |
| 30 | Perne Pierre | 71 | 146 | 217 |
| 31 | Crispyn Vincent | 59 | 156 | 215 |
| 32 | De Vos Michel | 69 | 145 | 214 |
| 33 | Van Hoecke Rik | 77 | 133 | 210 |
| 34 | Vande Voorde Rudy | 54 | 156 | 210 |
| 35 | Leys Franky | 80 | 128 | 208 |
| 36 | Vlerick Florimond | 79 | 129 | 208 |
| 37 | Coorevits Marc | 56 | 151 | 207 |
| 38 | Steyaert Eric | 79 | 123 | 202 |
| 39 | Van De Moortel Rudi | 61 | 130 | 191 |
| 40 | Geltmeyer Anne-Marie | 73 | 113 | 186 |
| 41 | Van Yper Marnix | 90 | 95 | 185 |
| 42 | Gangl Heinz | 60 | 124 | 184 |
| 43 | Leys Patrick | 50 | 127 | 177 |
| 44 | Bruyneel Danny | 81 | 95 | 176 |
| 45 | Blansaer Marc | 64 | 108 | 172 |
| 46 | Degraeve Mike | 69 | 89 | 158 |
| 47 | Pots Edgard | 34 | 92 | 126 |
| 48 | Goethals Rudy | 56 | 69 | 125 |
| 49 | Martens Melissa | 88 | 19 | 107 |
