Plaats Deelnemers Precisie Sasia Totaal 
       
Cat. .22      
1 TOEMAES AUGUSTE 85 54 139
2 VAN HOECKE RIK 86 41 127
3 VAN DEN BUNDER TONY 83 41 124
4 ROOMS ERIC 73 48 121
5 GOEME  MIEKE 67 37 104
6 HERTLEER RAOUL 78 23 101
7 VERLOT MARTIN 67 27 94
8 BEAUMONT MANUEL 65 28 93
9 DE BLOCK RITA 45 29 74
10 HELDERWEIRT GUIDO 21 20 41
       
Cat. .38/9 mm      
1 VEREECKEN GUIDO 85 47 132
2 RAMOUD JOHNNY 89 43 132
3 DE WITTE MAURICE 70 48 118
4 VAN PASSENHOVE ERIC 64 46 110
5 PERNE PIERRE 88 22 110
6 DE RIDDER LUCAS 69 17 86
       
Cat. 60+      
1 POTS EDGARD 82 51 133
2 BAEYENS ANDRE 79 48 127
3 VAN DE VELDE ANDRE 78 45 123
4 MONNOYE ETIENNE 75 47 122
5 SAELAERT GUSTAAF 72 49 121
6 VAN DE MOORTEL RUDY 75 44 119
7 VANDEN HENDE JEAN 85 32 117
8 DUPRE ROGER 78 38 116
9 VERSTUYFT FERNAND 85 30 115
10 GABRIEL ERIK 76 38 114
11 STOCKE FRANCOIS 74 38 112
12 BLANSAER MARC 78 33 111
13 UYTTERSPROT HARALD 69 40 109
14 PIETERS JEAN-PIERRE 70 38 108
15 DE CLERCQ ANTOINE 71 36 107
16 VANDENBOGAERDE CARLOS 65 41 106
17 SALENBIEN GERARD 62 34 96
18 LEYNAERT ROLAND 65 26 91
19 VERDONCK WILLY 40 38 78
20 DE ZEINE JEAN 60 17 77
21 BOURDIN HUBERT 43 25 68
22 BLANSAER JACQUES 23 0 23
       
 Cat. 70+      
1 DE MOL GILBERT 79 42 121
2 DUIJCK  FRANCOIS 77 43 120
3 VAN GEEM VICTOR 82 37 119
4 BROSSE ANDRE 70 41 111
5 EECKHAUTE WALTER 70 39 109
6 DE CORTE MARC 64 43 107
7 HAECK GILBERT 66 34 100
8 KIELEMOES FRANS 68 32 100
9 VAN HOOF ROBRECHT 64 33 97
10 VANDERWEEEN HERMAN 68 28 96
11 BOGAERTS ALBERT 66 29 95
12 PECKSTADT JEAN-PIERRE 60 27 87
13 LANDUYT OCTAAF 47 39 86
14 WINDELS MAURICE 44 32 76
15 GHYSELINCK GEORGES 56 19 75
16 VANDEWALLE WILLY 57 14 71
17 RAABE JOZEF 42 24 66
18 VAN DE VIJVER LUCIEN 42 20 62
19 BRAL LIEVEN 30 14 44