Kampioenschap van 24 oktober 2005

Plaats Deelnemer Precisie Sasia Totaal  Centers P Centers S  
 Cat. 70+        
1 EECKHAUTE WALTER 83 52 135 4 5  
2 DE MOL GILBERT 84 45 129 3 3  
3 DUIJCK  FRANCOIS 78 38 116 0 0  
4 BOGAERTS ALBERT 81 32 113 2 0  
5 VAN HOOF ROBRECHT 76 35 111 1 1  
6 WINDELS MAURICE 73 30 103 2 0  
7 SMESMAN MAURICE 73 26 99 1 0  
8 KIELEMOES FRANS 76 22 98 2 1  
9 LANDUYT OCTAAF 74 24 98 0 0  
10 VANDERWEEEN HERMAN 70 26 96 1 0  
11 DE CORTE MARC 68 24 92 2 1  
12 RAABE JOZEF 59 29 88 0 0  
13 HAECK GILBERT 62 19 81 1 0  
Cat. 60+        
1 VERSTUYFT FERNAND 89 51 140 4 2  
2 MONNOYE ETIENNE 86 47 133 3 3  
3 VANDEN HENDE JEAN 85 47 132 3 1  
4 NOTTE ANTOINE 78 53 131 0 4  
5 POTS EDGARD 81 48 129 0 3  
6 BAEYENS ANDRE 81 48 129 1 2  
7 VAN GEEM VICTOR 86 38 124 2 0  
8 VAN DE VELDE ANDRE 74 47 121 1 1  
9 SAELAERT GUSTAAF 78 41 119 2 3  
10 VANDENBOGAERDE CARLOS 72 45 117 1 0  
11 VERMAELE LUCIEN 67 50 117 1 3  
12 LEYNAERT ROLAND 69 40 109 0 2  
13 VAN RENTERGEM OSCAR 78 18 96 3 0  
14 DUPRE ROGER 52 39 91 0 0  
15 STOCKE FRANCOIS 60 20 80 1 0  
16 VANDEWALLE WILLY 27 29 56 1 2  
Cat. .22        
1 PIETERS Jean-Pierre 86 49 135 4 1  
2 HERTLEER RAOUL 83 46 129 3 3  
3 TOEMAES AUGUSTE 78 50 128 1 1  
4 HEYVAERT MONIQUE 80 43 123 1 2  
5 BEAUMONT MANUEL 73 44 117 1 2  
6 GOEME  MIEKE 58 40 98 0 0  
Cat. .38/9 mm        
1 DE SMET JULIEN 78 48 126 1 3  
2 DE WITTE MAURICE 75 49 124 1 3  
3 DE MUYNCK KOEN 66 42 108 1 2  
4 PERNE PIERRE 80 27 107 2 1  
5 RAMOUD JOHNNY 53 51 104 0 1  
6 BLANSAER MARC 63 40 103 0 1  
7 DE VREESE JULIEN 60 43 103 0 0  
8 VAN PASSENHOVE ERIC 72 24 96 0 0  
9 DE ZUTTER BERT 65 31 96 0 0  
10 VERLOT MARTIN 38 44 82 0 2  

 

 

 

Laatst bijgewerkt op 15/12/2005